专家计划:宝剑命中率:71% | 回报率:1633%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1211-1213期 | 小 | 1211期 | ? | 第2期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
1208-1210期 | 小 | 1210期 | 1,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1207-1209期 | 小 | 1207期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1206-1208期 | 小 | 1206期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1203-1205期 | 小 | 1205期 | 1,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1202-1204期 | 小 | 1202期 | 2,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1199-1201期 | 小 | 1201期 | 2,3,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1197-1199期 | 小 | 1198期 | 1,1,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1196-1198期 | 大 | 1196期 | 3,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1193-1195期 | 小 | 1195期 | 2,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1190-1192期 | 小 | 1192期 | 1,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1189-1191期 | 小 | 1189期 3连中 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1188-1190期 | 小 | 1188期 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1185-1187期 | 小 | 1187期 | 1,2,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1182-1184期 | 小 | 1184期 | 2,2,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1179-1181期 | 小 | 1181期 | 4,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1176-1178期 | 小 | 1178期 | 6,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1175-1177期 | 大 | 1175期 | 2,3,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1172-1174期 | 小 | 1174期 | 1,1,2 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1169-1171期 | 小 | 1171期 | 1,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1166-1168期 | 小 | 1168期 | 2,2,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1165-1167期 | 小 | 1165期 | 1,1,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1162-1164期 | 小 | 1164期 | 2,4,4 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1160-1162期 | 小 | 1161期 | 1,3,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1157-1159期 | 小 | 1159期 | 2,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1154-1156期 | 小 | 1156期 | 2,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1153-1155期 | 小 | 1153期 3连中 | 2,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1152-1154期 | 小 | 1152期 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1150-1152期 | 小 | 1151期 | 1,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1147-1149期 | 小 | 1149期 | 1,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1145-1147期 | 小 | 1146期 | 1,1,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1142-1144期 | 小 | 1144期 | 3,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1141-1143期 | 小 | 1141期 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1139-1141期 | 大 | 1140期 | 5,5,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1138-1140期 | 大 | 1138期 | 3,5,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1135-1137期 | 小 | 1137期 | 1,3,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1134-1136期 | 小 | 1134期 3连中 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1133-1135期 | 小 | 1133期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1131-1133期 | 小 | 1132期 | 1,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1130-1132期 | 小 | 1130期 | 1,1,1 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1128-1130期 | 小 | 1129期 | 1,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1127-1129期 | 小 | 1127期 | 2,3,4 | 第1期 中 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。